Rogal Copper GK for Additive Manufacturing
SCHLENK offers special products of its portfolio of Rogal Copper GK for a wide range of modern era applications of additive manufacturing.
Applications:
| Product Name | D 10-value [µm] | D 50 value [µm] | D 90 value [µm] | Apparent density [g/cm³] | Fluidity | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rogal® Select CuCr1Zr S 0/20 | 3-10 | 10-18 | 15-25 | > 4.5 | not flowable | |
| Rogal® Select CuCr1Zr S 15/45 | 15-21 | 27-33 | 44-50 | 4.6-5.5 | ≤ 14 | |
| Rogal® Select CuCr1Zr S 20/63 | 20-30 | 35-45 | 50-63 | 4.6-5.5 | ≤ 14 | |
| Rogal® Select CuCr1Zr S 45/105 | 40-50 | 60-78 | 80-110 | 4.6-5.5 | ≤ 17 | |
| Rogal® Select CuCr1Zr S 63/160 | 50-75 | 80-110 | 120-155 | 4.6-5.5 | ≤ 17 | |
| Rogal® Select Cu99,95 S 0/15 | 2-8 | 7-15 | 12-20 | ≥ 3.6 | not flowable | |
| Rogal® Select CuAl10Ni5Fe4 0/20 | 3-10 | 10-18 | 15-25 | ≥ 3.8 | not flowable | |
| Rogal® Select CuNi2SiCr S 0/20 | 3-10 | 10-18 | 15-25 | > 4.5 | not flowable | |
| Rogal® Select Cu99,95 S 0/20 | 3-10 | 10-18 | 15-25 | ≥ 3.6 | not flowable | |
| Rogal® Select Cu99,95 S 15/45 | 10-22 | 25-35 | 35-48 | 4.6-5.5 | ≤ 14 | |
| Rogal® Select CuAl10Ni5Fe4 15/45 | 15-23 | 25-35 | 35-50 | 3.8-4.8 | ≤ 15 | |
| Rogal® Select CuNi2SiCr S 15/45 | 15-21 | 27-33 | 44-50 | 4.6-5.5 | ≤ 14 | |
| Rogal® Select Cu99,95 S 20/63 | 18-30 | 35-46 | 50-66 | 4.6-5.5 | ≤ 14 | |
| Rogal® Select CuAl10Ni5Fe4 20/63 | 18-30 | 35-46 | 50-63 | 3.8-4.8 | ≤ 15 | |
| Rogal® Select CuNi2SiCr S 20/63 | 20-30 | 35-45 | 50-63 | 4.6-5.5 | ≤ 14 | |
| Rogal® Select Cu99,95 S 45/105 | 40-50 | 60-78 | 80-110 | 4.6-5.5 | ≤ 16 | |
| Rogal® Select CuAl10Ni5Fe4 45/100 | 40-50 | 60-78 | 80-110 | 3.8-4.8 | ≤ 18 | |
| Rogal® Select CuNi2SiCr S 45/105 | 40-50 | 60-78 | 80-110 | 4.6-5.5 | ≤ 17 | |
| Rogal® Select Cu99,95 S 63/160 | 50-75 | 80-110 | 120-155 | 4.6-5.5 | ≤ 16 | |
| Rogal® Select CuAl10Ni5Fe4 53/150 | 45-60 | 65-95 | 120-150 | 3.8-4.8 | ≤ 18 | |
| Rogal® Select CuNi2SiCr S 63/160 | 50-75 | 80-110 | 120-155 | 4.6-5.5 | ≤ 17 |

